Voorraadinstellingen
Voorraadinstellingen
Stock Settings bevat de globale regels die ERPNext toepast op alle voorraadbewegingen — defaults, validaties, waarderingsgedrag.
Waar te vinden
Stock Settings in de Awesome Bar. Single-record-instellingen.
Belangrijke velden
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Default Item Group | Groep waar nieuwe artikelen in vallen zonder selectie |
| Default Stock UOM | Standaard eenheid voor nieuwe artikelen (meestal "Nos") |
| Default Warehouse | Waar nieuwe voorraadboekingen defaultten |
| Valuation Method | FIFO / Moving Average / Standard — site-breed, tenzij overschreven per item |
| Allow Negative Stock | Bij Yes: meer leveren dan u heeft (negatieve voorraad) |
| Show Barcode Field | Bij Yes: items hebben Barcode-veld |
| Auto-create Material Request from Re-order Level | Bij Yes: ERPNext maakt automatisch MR's wanneer voorraad onder reorder-niveau zakt |
| Auto-create Purchase Order from Material Request | Bij Yes: MR wordt automatisch PO (voorzichtig gebruiken) |
| Backflush Raw Materials for Subcontracting | Bij subcontract — auto-verbruik bij ontvangst eindproduct |
| Set Posting Time | Bij Yes: gebruikers kunnen posting time editeren (anders = nu) |
| Update Item Price on Each Purchase | Bij Yes: standaard inkoopprijs auto-updatet na elke Inkoopfactuur |
Wanneer wijzigen
| Situatie | Setting |
|---|---|
| Strikte voorraadnauwkeurigheid vereist | Allow Negative Stock = No |
| Backdated boekingen toegestaan | Allow Negative Stock = Yes (soms onvermijdelijk bij migratie) |
| FIFO uniform site-breed | Valuation Method = FIFO |
| Per-item flexibiliteit (FIFO voor goederen, Moving Avg voor reserveonderdelen) | Per Item instellen, site-breed als gewenste default |
| Agressieve reorder-automatisering | Auto-create Material Request aan + tune reorder-niveaus per item |
Reorder-niveaus
Per Item, stel in:
- Re-order Level — voorraad die een Material Request triggert
- Re-order Quantity — hoeveel te bestellen
- Re-order Period — minimum dagen tussen reorders (voorkomt dubbele MR's)
Het reorder-systeem (met Stock Settings auto-create aan) houdt voorraad bijgevuld zonder handmatige check.
Effect op bestaande data
Instellingen gelden voor nieuwe transacties. Bestaande Stock Entries, Material Receipts behouden hun originele regels. Wijzigen van Valuation Method site-breed herrekent bestaande transacties niet retroactief — draai Repost Item Valuation zo nodig.
Gerelateerd
- Eenheden — UOM-setup
- Artikelgroepen — uw catalogus categoriseren
Last updated 3 days ago
Was this helpful?